Artikelmerkmale | |
Gerätetyp: | Monoblock-Ausführung |
Kältemittel: | R410A |
Nennspannung: | 230 V |
Anwendung: | Heizung / Kühlung |
Leistung: | 6,5 kW |
Typ: | TTL |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in: 6-10 Werktage **
- Artikel-Nr.: 92019240586
- EAN: 4043251906215
- Hersteller: tecalor
- Hersteller-Nr.: 190621
- Artikelgewicht: 335 kg
- Versandart: Spedition Versandkosten innerhalb Deutschland ab: 189.00 €*
tecalor Luft-Wasser Wärmepumpe Monoblock TTL 6.5 ACS TSBC 200 Set Außenaufstellung
SET-Bestandteile:
Luft-Wasser Wärmepumpe Monoblock TTL 6.5 ACS, Schutztemperaturregler STB-FB und Integralspeicher TSBC 200 inklusive Trinkwarmwasserspeicher mit innenliegendem
Wärmeübertrager, Wärmepumpen-Manager WPM, Speicherladepumpe, Heizkreispumpe, 3/2 Wege-Umschaltventil, Sicherheitsventil,
100 l parallel Pufferspeicher und elektrischer Not- und Zusatzheizung.
Anwendung:
Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser- Wärmepumpe zur kompakten Außenaufstellung als Monoblock-Ausführung.
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie für die effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr.
Ideal geeignet für den Einsatz in Neubauten oder Gebäuden mit geringer Systemtempera.
Vertrieb in ideal aufeinander abgestimmten Sets mit kompakten Innenmodulen zur einfachen Installation und platzsparender Aufstellung.
Ausstattung/Komfort:
Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten.
Effiziens:
Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente Kreislaufumkehrabtauung.
Installation:
Für die Aufstellung steht notwendiges Zubehör zur Installation auf dem Boden oder an der Wand zur Verfügung um das anfallende Kondensat ideal abtropfen zu lassen.
Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an das Heizsystem. Einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes.
Technische Daten TTL 6.5 ACS Wärmepumpe
Wärmeleistung bei A7/W35 (min./max.) | 2, 60/6, 50 kW |
Wärmeleistung bei A2/W35 (min./max.) | 2, 00/6, 50 kW |
Wärmeleistung bei A-7/W35 (min./max.) | 3, 00/6, 00 kW |
Wärmeleistung bei A15/W55 (EN 14511) | 5, 32 kW |
Wärmeleistung bei A15/W35 (EN 14511) | 5, 90 kW |
Wärmeleistung bei A7/W55 (EN 14511) | 4, 31 kW |
Wärmeleistung bei A7/W45 (EN 14511) | 5, 28 kW |
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 4, 86 kW |
Wärmeleistung bei A2/W45 (EN 14511) | 5, 02 kW |
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 4, 30 kW |
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 6, 00 kW |
Wärmeleistung bei A-7/W45 (EN 14511) | 5, 70 kW |
Wärmeleistung bei A-15/W35 (EN 14511) | 5, 98 kW |
Wärmeleistung im Silent Mode bei A-7/W35 max. | 2, 76 kW |
Wärmeleistung im Silent Mode bei A-7/W35 (70%) | 4, 96 kW |
Kühlleistung bei A35/W7 max. | 5, 00 kW |
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast | 2, 50 kW |
Kühlleistung bei A35/W18 max. | 5, 00 kW |
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast | 2, 50 kW |
Leistungsaufnahme Lüfter heizen max. | 0, 1 kW |
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung | 8, 8 kW |
Leistungsaufnahme max. ohne Not-/Zusatzheizung | 4, 6 kW |
Leistungsaufnahme bei A15/W55 (EN 14511) | 1, 68 kW |
Leistungsaufnahme bei A15/W35 (EN 14511) | 1, 05 kW |
Leistungsaufnahme bei A7/W55 (EN 14511) | 1, 58 kW |
Leistungsaufnahme bei A7/W45 (EN 14511) | 1, 52 kW |
Leistungsaufnahme bei A7/W35 (EN 14511) | 1, 02 kW |
Leistungsaufnahme bei A2/W45 (EN 14511) | 1, 71 kW |
Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511) | 1, 08 kW |
Leistungsaufnahme bei A-7/W35 (EN 14511) | 2, 05 kW |
Leistungsaufnahme bei A-7/W45 (EN 14511) | 2, 32 kW |
Leistungsaufnahme bei A-15/W35 (EN 14511) | 2, 26 kW |
Leistungszahl bei A15/W55 (EN 14511) | 3, 17 |
Leistungszahl bei A15/W35 (EN 14511) | 5, 62 |
Leistungszahl bei A7/W55 (EN 14511) | 2, 73 |
Leistungszahl bei A7/W45 (EN 14511) | 3, 47 |
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 4, 76 |
Leistungszahl bei A2/W45 (EN 14511) | 2, 94 |
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 3, 97 |
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 2, 92 |
Leistungszahl bei A-7/W45 (EN 14511) | 2, 45 |
Leistungszahl bei A-15/W35 (EN 14511) | 2, 65 |
SCOP (EN 14825) | 4, 625 |
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max. | 1, 73 |
Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast | 2, 40 |
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max. | 2, 88 |
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast | 3, 28 |
Schallleistungspegel (EN 12102) | 57 dB(A) |
Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld | 35 dB(A) |
Schallleistungspegel Außenaufstellung max. | 63 dB(A) |
Schallleistungspegel Außenaufstellung Silent Mode | 58 dB(A) |
70% | |
Schallleistungspegel Außenaufstellung Silent Mode | 57 dB(A) |
max. | |
Einsatzgrenze heizungsseitig min. | 15 °C |
Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 60 °C |
Einsatzgrenze Wärmequelle min. | -20 °C |
Einsatzgrenze Wärmequelle max. | 40 °C |
Wasserhärte | =3 °dH |
pH-Wert (mit Aluminiumverbindungen) | 8, 0-8, 5 |
pH-Wert (ohne Aluminiumverbindungen) | 8, 0-10, 0 |
Leitfähigkeit (Enthärten) | <1000 µS/cm |
Leitfähigkeit (Entsalzen) | 20-100 µS/cm |
Chlorid | <30 mg/l |
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Enthärten) | <0, 02 mg/l |
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Entsalzen) | <0, 1 mg/l |
Energieeffizienzklasse | A+/A++ |
Nennspannung Verdichter | 230 V |
Nennspannung Steuerung | 230 V |
Phasen Verdichter | 1/N/PE |
Phasen Steuerung | 1/N/PE |
Absicherung Verdichter | 1 x B 25 A |
Absicherung Steuerung | 1 x B 25 A |
Anlaufstrom | 7 A |
Betriebsstrom max. | 20, 0 A |
Kältemittel | R410A |
Füllmenge Kältemittel | 2, 0 kg |
CO2-Äquivalent (CO2e) | 4, 18 t |
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100) | 2088 |
Schutzart (IP) | IP14B |
Verflüssigermaterial | 1.4401/Cu |
Höhe | 812 mm |
Breite | 1152 mm |
Tiefe | 524 mm |
Gewicht | 91 kg |
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | 22 mm |
Volumenstrom Heizung (EN 14511) bei A7/W35, B0/ | 0, 8 m³/h |
W35 und 5 K | |
Volumenstrom Heizung nenn. bei A-7/W35 und 5 K | 1, 34 m³/h |
Volumenstrom Heizung min. | 0, 6 m³/h |
Interner Druckverlust Heizung nenn. | 149 hPa |
Volumenstrom wärmequellenseitig | 2200 m³/h |
Zulässiger Betriebsüberdruck Heizkreis | 0, 3 MPa |
Technische Daten Integralspeicher TSBC 200
Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher | 168 l |
Nenninhalt Pufferspeicher | 100 l |
Fläche Wärmeübertrager | 3, 3 m² |
Inhalt Wärmeübertrager | 21 l |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 656 hPa |
Wärmepumpe bei 1, 0 m³/h | |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 527 hPa |
Wärmepumpe bei 1, 5 m³/h | |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 210 hPa |
Wärmepumpe bei 2, 0 m³/h | |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 725 hPa |
Heizkreis 1 bei 1, 0 m³/h | |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 663 hPa |
Heizkreis 1 bei 1, 5 m³/h | |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 444 hPa |
Heizkreis 1 bei 2, 0 m³/h | |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 665 hPa |
Heizkreis 2 (optional) bei 1, 0 m³/h | |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 518 hPa |
Heizkreis 2 (optional) bei 1, 5 m³/h | |
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe | 189 hPa |
Heizkreis 2 (optional) bei 2, 0 m³/h | |
Max. zulässiger Druck Trinkwarmwasserspeicher | 1, 0 MPa |
Prüfdruck Trinkwarmwasserspeicher | 1, 5 MPa |
Max. Durchflussmenge | 25 l/min |
Max. zulässiger Druck Pufferspeicher | 0, 3 MPa |
Prüfdruck Pufferspeicher | 0, 45 Mpa |
Max. zulässige Temperatur | 95 °C |
Max. zulässige Temperatur primärseitig | 75 °C |
Wasserhärte | =3 °dH |
pH-Wert (mit Aluminiumverbindungen) | 8, 0-8, 5 |
pH-Wert (ohne Aluminiumverbindungen) | 8, 0-10, 0 |
Leitfähigkeit (Enthärten) | <1000 µS/cm |
Leitfähigkeit (Entsalzen) | 20-100 µS/cm |
Chlorid | <30 mg/l |
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Enthärten) | <0, 02 mg/l |
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Entsalzen) | <0, 1 mg/l |
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung | 8, 8 kW |
Leistungsaufnahme Ladepumpe max. | 60 W |
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe heizungsseitig | 60 W |
max. | |
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 1, 3 kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
Nennspannung Steuerung | 230 V |
Phasen Steuerung | 1/N/PE |
Absicherung Steuerung | 1 x B 16 A |
Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V |
Phasen Not-/Zusatzheizung | 3/N/PE |
Absicherung Not-/Zusatzheizung | 3 x B 16 A |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzart (IP) | IP20 |
Höhe | 1908 mm |
Breite | 680 mm |
Tiefe | 871 mm |
Kippmaß | 2107 mm |
Gewicht gefüllt | 471 kg |
Gewicht leer | 203 kg |
Um die Gesundheits- und Körperschäden zu vermeiden sind die Montage, Wartung, Erstinbetriebnahme und Reparaturen sowie andere Inspektionen durch autorisierte Fachkräfte wie Vertragsinstallationsunternehmen oder Heizungsfachbetriebe vorzunehmen!
Elektrische Heizgeräte sowie Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluß (400V) dürfen nur durch jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!