inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in: 3-6 Werktage **
- Artikel-Nr.: 9201794389-0002
- EAN: 4059584006980
- Hersteller: Viessmann
- Hersteller-Nr.: ZK02626
- Artikelgewicht: 55 kg
- Versandart: Spedition Versandkosten innerhalb Deutschland ab: 99.00 €*
VIESSMANN Vitosol 100-FM Flachkollektor
mit automatischer Temperaturabschaltung ThermProtect.
Rahmen im Aludesign
Flachkollektor (waagerecht) zur Erwärmung von Trinkwasser und Schwimmbadwasser über einen Wärmetauscher. Für Schrägdachmontage und zur freistehenden Montage. Konstruktionsmerkmale und Ausführung: Leistungsstarker Flachkollektor waagerechte Bauform, bestehend aus einem Mäander-Absorber mit selektiver, schaltender Beschichtung. Gehäuse aus einem umlaufendgebogenem Aluminium-Rahmenprofil und rückseitige Wärmedämmung aus Mineralwolle. Abdeckung aus hochtransparentem und hagelfestem Solar-Sicherheitsglas. Integrierte Verrohrung für modularen Aufbau von Kollektorfeldern mit bis zu 12 Kollektoren.
Typ | SH1F | |
Kollektor-Bruttofläche | 2,51 | m² |
Absorberfläche | 2,31 | m² |
Aperturfläche | 2,33 | m² |
Breite | 2.380 | mm |
Höhe | 1.056 | mm |
Tiefe | 73 | mm |
Gewicht | 41 | kg |
Inhalt Flüssigkeit | 2,4 | l |
Leistungswerte Arbeitsbereich des Kollektors | ||
Optischer Wirkungsgrad (Absorberfläche) | 81,4 | % |
Wärmeverlustbeiwert k1 (Absorberfläche) | 4,157 | W/m²K |
Wärmeverlustbeiwert k2 (Absorberfläche) | 0,036 | W/m²K² |
Optischer Wirkungsgrad (Bruttofläche) | 74,9 | % |
Wärmeverlustbeiwert k1 (Bruttofläche) | 3,826 | W/m²K |
Wärmeverlustbeiwert k2 (Bruttofläche) | 0,003 | W/m²K² |
Theoretische Leistungswerte über den gesamten Temperaturbereich | ||
Optischer Wirkungsgrad (Absorberfläche) | 81,7 | % |
Wärmeverlustbeiwert k1 (Absorberfläche) | 4,640 | W/m²K |
Wärmeverlustbeiwert k2 (Absorberfläche) | 0,026 | W/m²K² |
Optischer Wirkungsgrad (Bruttofläche) | 75,2 | % |
Wärmeverlustbeiwert k1 (Bruttofläche) | 4,270 | W/m²K |
Wärmeverlustbeiwert k2 (Bruttofläche) | 0,024 | W/m²K² |
Zul. Betriebsdruck im Kollektor | 6 | bar |
Max. Stillstandstemperatur | 145 | °C |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Sonnenkollektor | ||
Aperturfläche | 2,33 | m² |
Kollektorwirkungsgrad | 59 | % |
Kollektorwirkungsgrad (optisch) | 81 | % |
Linearer Wärmedurchgangskoeffizient | 4,6 | W/(m²K) |
Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient | 0,025 | W/(m²K²) |
Winkelkorrekturfaktor | 0,89 |
Um die Gesundheits- und Körperschäden zu vermeiden sind die Montage, Wartung, Erstinbetriebnahme und Reparaturen sowie andere Inspektionen durch autorisierte Fachkräfte wie Vertragsinstallationsunternehmen oder Heizungsfachbetriebe vorzunehmen!
Elektrische Heizgeräte sowie Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluß (400V) dürfen nur durch jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!