Artikelmerkmale | |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Leistung: | 16,0 kW |
Kältemittel: | R410A |
Modell: | Aquarea T-CAP |
Typ: | AQC |
Nennspannung: | 400 V |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit in der Regel 20 Wochen **
- Artikel-Nr.: 92019286872
- EAN: 4059584163485
- Hersteller: Panasonic
- Hersteller-Nr.: KIT-AQC16HE8
- Artikelgewicht: 315 kg
- Versandart: Spedition Versandkosten innerhalb Deutschland ab: 189.00 €*
Panasonic Wärmepumpen-Paket, Luft-Wasser, mit AquareaT-CAP Generation"H"und Kombi-Hydromodul, 16,0kW
Die Aquarea T-CAP Kompaktsysteme der neuen H-Generation eignen sich sowohl für die Anbindung an Bestandsanlagen mit Heizkesselunterstützung als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern und sogar Ventilatorkonvektoren.
Durch ihre hohe Energieeffizienz wird die Auswirkung auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert. Die Geräte können zudem im Sommer zum Kühlen verwendet werden. Darüber hinaus kann zur individuellen Regelung und Überwachung der Heiz- und Kühlfunktion ein Raumthermostat angeschlossen werden. Die Aquarea-Wärmepumpen können bei Außentemperaturen bis zu 20 °C eingesetzt werden. Das Kompaktgerät ist sowohl in Neu- als auch in Altbauten problemlos zu installieren.
Produkthighlights
- Hohe Energieeffizienz selbst bei Außentemperaturen bis -28 °C
- Volle Heizleistung bis -20 °C
- Geringe Installationskosten
- dreiphasig
- Geringe Installationszeit und Minimierung von Installationsfehlern
- Einfache Konfiguration des Reglers
- Elektrische Anschlüsse auf der Vorderseite
- Einfache Wartung und Montage
- Zusätzliche Bedienungsfunktionen: Die Kühlfunktion kann über eine Einstellung aktiviert werden. Diese Einstellung muss durch einen ServicePartnerdurchgeführt werden
Technische Daten
Set(Kombi-Hydromodul + Außengerät) | KIT-AQC16HE8 | ||
---|---|---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 16,00 / 4,28 | |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 16,00 / 2,71 | |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 16,00 / 3,10 | |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 16,00 / 2,13 | |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 16,00 / 2,49 | |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 16,00 / 1,86 | |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 12,20 / 2,57 | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 12,20 / 3,49 | |
MittleresKlima,W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 160 / 125 |
SCOP Raumheizung | 4,08 / 3,20 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse | A++ / A++ | ||
Wärmeres Klima, W35/ W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz (1) | % | 231 / 159 |
SCOP Raumheizung | 5,86 / 4,05 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse(1) | A+++ / A+++ | ||
Kälteres Klima, W35/ W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 150 / 125 |
SCOP Raumheizung | 3,83 / 3,20 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse(1) | A++ / A++ | ||
Kombi-Hydromodul | WH-ADC0916H9E8 | ||
Schalldruckpegel (Heizen /Kühlen) | dB(A) | 33 / 33 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1.800 x 598 x 717 | |
Nettogewicht | kg | 126 | |
Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ | |
Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | |
Leistungsaufnahme (min. /max.) | W | 36 / 152 | |
Warmwasservolumenstrom(A7/W35, T = 5 K) | l/min | 45,9 | |
Leistung derElektroZusatzheizung | kW | 9 | |
Empfohlene Absicherung | A | 16 / 16 | |
Empfohlener Kabelquerschnittfür Netzanschluss 1 / 2 | mm² | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 | |
Speichervolumen | l | 185 | |
Max. Wassertemperatur | °C | 65 | |
Material derSpeicherinnenseite | Rostfreier Stahl | ||
Lastprofil gem. EN16147 | l | ||
Mittleres Klima | WarmwasserbereitungsEnergieeffizienz | % | 91 |
SCOP Warmwasserbereitung | 2,27 | ||
WarmwasserbereitungsEnergieeffizienzklasse(2) | A | ||
WärmeresKlima | WarmwasserbereitungsEnergieeffizienz | % | 107 |
SCOP Warmwasserbereitung | 2,67 | ||
WarmwasserbereitungsEnergieeffizienzklasse(2) | A | ||
Kälteres Klima | WarmwasserbereitungsEnergieeffizienz | % | 72 |
SCOP Warmwasserbereitung | 1,80 | ||
WarmwasserbereitungsEnergieeffizienzklasse(2) | B | ||
Außengerät | WH-UQ16HE8 | ||
SchallleistungspegelHeizen (unabhängiges Prüflabor) (3) | A7/W35, Normal / Flüster 3 | dB | 62 / 55 |
A7/W55, Normal / Flüster 3 | dB | 62 / 58 | |
Schallleistungspegel Heizen(4) | dB(A) | 62 | |
Abmessungen / Nettogewicht (Hx B x T/Gewicht) | mm / kg | 1.410 x 1.283 x 320 / 161 | |
Vorgefüllte Kältemittelmenge(R410A) / CO2 Äquivalent | kg / t | 2,99 / 6,243 | |
Leitungsdurchmesser (Flüssigkeitsleitung/ Sauggasleitung) | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | |
Leitungslänge (min. -max.) /Höhenunterschied IG/AG (max.) | m / m | 3 -30 / 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge /Zusätzliche Füllmenge | m / g/m | 10 / 50 | |
Außentemperatur-Grenzwerte(min. / max.) | Heizen | °C | 28 / +35 |
Kühlen | °C | +16 / +43 | |
Wasseraustrittstemperatur(min. / max.) | Heizen | °C | 20 / 60 |
Kühlen | °C | 5 / 20 |
1) Skala von A+++ bis D.
2) Skala von A+ bis F.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im "Flüsterbetrieb 3" ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
4) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!
Um die Gesundheits- und Körperschäden zu vermeiden sind die Montage, Wartung, Erstinbetriebnahme und Reparaturen sowie andere Inspektionen durch autorisierte Fachkräfte wie Vertragsinstallationsunternehmen oder Heizungsfachbetriebe vorzunehmen!
Elektrische Heizgeräte sowie Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluß (400V) dürfen nur durch jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!