Artikelmerkmale | |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Leistung: | 16,0 kW |
Kältemittel: | R410A |
Modell: | Aquarea T-CAP |
Typ: | SQC |
Nennspannung: | 400 V |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit in der Regel 20 Wochen **
- Artikel-Nr.: 92019287032
- EAN: 4059584194892
- Hersteller: Panasonic
- Hersteller-Nr.: KIT-WQC16H9E8
- Artikelgewicht: 234 kg
- Versandart: Spedition Versandkosten innerhalb Deutschland ab: 149.00 €*
Panasonic Wärmepumpen-Paket, Luft-Wasser, mit AquareaT-CAP Generation"H"und Hydromodul 16,0 kW
Die Aquarea-Baureihe SQC ist optimal für private Anwendungen ohne separaten Heizkessel geeignet, die auf eine konstante Heizleistung angewiesen sind. T-CAP steht dabei für die Fähigkeit der Geräte, ihre Nennleistung ohne Zuhilfenahme des E-Heizstabs für das Hydromodul bei Temperaturen bis –15 °C abzugeben (bei 35 °C Vorlauftemperatur). Die Aquarea-Baureihe SQC eignet sich sowohl für die Anbindung an Bestandsanlagen mit Heizkesselunterstützung als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern und Ventilatorkonvektoren.
Produkthighlights
- Reduzierung des Schallleistungspegels gegenüber der Standardausführung im Heizbetrieb um 7 dB(A)
- Reduzierung des Schallleistungspegels gegenüber der Standardausführung im Flüsterbetrieb sogar um10 – 12 dB(A)
- Volle Heizleistung bis -20 °C Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
- dreiphasig
- Spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler Vorlauftemperatur von 20°C
- Hohe Energieeffizienz selbst bei Außentemperaturen bis -28°C Anzeige der Verdichterfrequenz
Technische Daten
Set (Hydromodul + Außengerät) | KIT-WQC16H9E8 | ||
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 16,00 / 4,28 | |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 16,00 / 2,71 | |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 16,00 / 3,10 | |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 16,00 / 2,13 | |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 16,00 / 2,49 | |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 16,00 / 1,86 | |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 12,20 / 2,57 | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 12,20 / 3,49 | |
Mittleres Klima, W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 160 / 125 |
SCOP Raumheizung | 4,08 / 3,20 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A++ / A++ | ||
Wärmeres Klima, W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 231 / 159 |
SCOP Raumheizung | 5,86 / 4,05 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A+++ / A+++ | ||
Kälteres Klima, W35/ W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 150 / 125 |
SCOP Raumheizung | 3,83 / 3,20 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A++ / A++ | ||
Hydromodul | WH-SQC16H9E8 | ||
Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | dB(A) | 33 / 33 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 892 x 500 x 340 | |
Nettogewicht | kg | 45 | |
Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ | |
Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | |
Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 30 / 105 | |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, T = 5 K) | l/min | 45,9 | |
Leistung der ElektroZusatzheizung | kW | 9 | |
Empfohlene Absicherung | A | 15 / 30 | |
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 | mm | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 | |
Außengerät | WH-UQ16HE8 | ||
Schallleistungspegel Heizen (unabhängiges Prüflabor) (2) | A7/W35, Normal / Flüster 3 | dB | 62 / 55 |
A7/W55, Normal / Flüster 3 | dB | 62 / 58 | |
Schallleistungspegel (3) Heizen | dB(A) | 62 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1.410 x 1.283 x 320 | |
Nettogewicht | kg | 161 | |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2 Äquivalent | kg / t | 2,99 / 6,243 | |
Leitungsdurchmesser (Flüssigkeitsleitung / Sauggasleitung) | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | |
Leitungslänge (min. – max.) | m | 3 – 30 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 10 | |
Zus. Kältemittelfüllmenge | g/m | 50 | |
AußentemperaturGrenzwerte (min. / max.) | Heizen | °C | 28 / +35 |
Kühlen | °C | +16 / +43 | |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) | Heizen | °C | 20 / 60 |
Kühlen | °C | 5 / 20 |
1) Skala von A+++ bis D.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im "Flüsterbetrieb 3" ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG. Die förderfähigen Wärmepumpen sind in der BAFA-Liste aufgeführt.
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!
Um die Gesundheits- und Körperschäden zu vermeiden sind die Montage, Wartung, Erstinbetriebnahme und Reparaturen sowie andere Inspektionen durch autorisierte Fachkräfte wie Vertragsinstallationsunternehmen oder Heizungsfachbetriebe vorzunehmen!
Elektrische Heizgeräte sowie Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluß (400V) dürfen nur durch jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!