Artikelmerkmale | |
Leistung: | 9,0 kW |
Kältemittel: | R32 |
Nennspannung: | 400 V |
Artikelart: | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Speicherinhalt: | 185 Liter |
Gerätetyp: | Split-Ausführung |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in: in der Regel 4-6 Wochen **
- Artikel-Nr.: 92023379617
- EAN: 4059584289796
- Hersteller: Panasonic
- Hersteller-Nr.: KIT-AXC09K9E8AN
- Artikelgewicht: 237 kg
- Versandart: Spedition Versandkostenfrei innerhalb Deutschland
Aquarea T-CAP Luft/Wasser-Wärmepumpe Generation K mit Kombi-Hydromodul (Warmwasserspeicher) 185 Liter, für Heizen und Kühlen, 9kW dreiphasig (400V), R32 Kältemittel
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A für Brauchwarmwasserbereitung
- Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- Integrierter Strömungswächter
Flexibilität:
- Kleine Stellfläche (599 x 602 mm)
- Integrierter Magnetfilter
Komfort:
- Volle Heizleistung bis -20 °C
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
- Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenz-Steuerung)
Konnektivität:
- Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Systeme möglich
Technische Daten:
Set mit 9-kW E-Heizstab und 185 Liter Warmwasserspeicher, dreiphasig (400 V / 50 Hz) | KIT-AXC09K9E8AN |
---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | 9,00 kW / 5,03 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | 9,00 kW / 3,07 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | 9,00 kW / 3,69 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | 9,00 kW / 2,31 |
Heizleistung / COP (A-7/W35) | 9,00 kW / 3,00 |
Heizleistung / COP (A-7/W55) | 9,00 kW / 2,10 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | 8,80 kW / 3,11 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | 8,80 kW / 4,63 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz W35/W55 | 195% / 140% |
Mittleres Klima, SCOP Raumheizung W35/W55 | 4,96 / 3,57 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* W35/W55 | A+++ / A++ |
Innengerät (9-kW-E-Heizstab) | WH-ADC0912K9E8AN |
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 33 dB(A) / 33 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 1.642 mm x 599 mm x 602 mm |
Nettogewicht | 102 kg |
Wasserseitiger Anschluss Raumheizung (Zoll) | R 1 1/4" |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | variabel |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme | 145 W |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, deltaT = 5 K) | 25,8 l/min |
Speichervolumen | 185 Liter |
Max. Brauchwarmwassertemperatur | 65°C |
Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl |
Lastprofil gem. EN16147 | L |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz | 112 % |
Mittleres Klima, SCOP Warmwasserbereitung | 2,80 |
Mittleres Klima, Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse** | A |
Außengerät | WH-UXZ09KE8 |
Schallleistungspegel*** Heizen | 65 dB(A) |
Abmessungen H x B x T / Gewicht | 1.340 mm x 900 mm x 320 mm / 90 kg |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | 1,60 kg / 1,08 t |
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung / Heißgasleitung | 6,35 mm (1/4") / 12,70 mm (1/2") |
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) | 3 m - 30 m / 20 m |
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge | 10 m / 30 g/m |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Heizen | -28°C / +35°C |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Heizen | 20°C / 60°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Kühlen | 5°C / 20°C |
Elektrodaten | 9-kW-E-Heizstab |
Leistung des E-Heizstabs | 9kW |
Empfohlene Absicherung | 20 A / 20 A |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2**** | 5x2,5mm² / 5x2,5mm² |
*) Skala von A+++ bis D
**) Skala von A+ bis F
***) Schallleistungspegel gemä? EN12102 unter Bedingungen gemä? EN14825
****) Im Außentemperaturbereich von –10 bis –15 °C sinkt die Warmwasservorlauf- temperatur allmählich von 60 auf 55 °C. 5) Örtlich geltende Vorschriften beachten
Achtung!
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.
Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!
Um die Gesundheits- und Körperschäden zu vermeiden sind die Montage, Wartung, Erstinbetriebnahme und Reparaturen sowie andere Inspektionen durch autorisierte Fachkräfte wie Vertragsinstallationsunternehmen oder Heizungsfachbetriebe vorzunehmen!
Elektrische Heizgeräte sowie Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluß (400V) dürfen nur durch jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!
Dokumentation (DE):