Artikelmerkmale | |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Leistung: | 11,4 kW |
Kältemittel: | R410A |
Modell: | Aquarea LT |
Typ: | SDC |
Nennspannung: | 400 V |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit in der Regel 3-6 Werktage **
- Artikel-Nr.: 92019286880
- EAN: 4059584163560
- Hersteller: Panasonic
- Hersteller-Nr.: KIT-WC12H9E8
- Artikelgewicht: 183 kg
- Versandart: Spedition Versandkosten innerhalb Deutschland ab: 149.00 €*
Panasonic Wärmepumpen-Paket, Luft-Wasser, mit AquareaLT Generation"H"und Hydromodul, 12kW
Die AquareaLT Kompaktsysteme der neuen H-Generation eignen sich sowohl für die Anbindung an Bestandsanlagen mit Heizkesselunterstützung als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern und sogar Ventilatorkonvektoren.
Durch ihre hohe Energieeffizienz wird die Auswirkung auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert. Die Geräte können zudem im Sommer zum Kühlen verwendet werden. Darüber hinaus kann zur individuellen Regelung und Überwachung der Heiz- und Kühlfunktion ein Raumthermostat angeschlossen werden. Die Aquarea-Wärmepumpen können bei Außentemperaturen bis zu 20 °C eingesetzt werden. Das Kompaktgerät ist sowohl in Neu- als auch in Altbauten problemlos zu installieren.
Produkthighlights
- Einfache Montage und Wartung
- dreiphasig
- Spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler Vorlauftemperatur von 20°C
- Einsatzbereich bis -20°C
- Schnellentlüfter
- Anzeige der Verdichterfrequenz
Technische Daten
Set (Hydromodul +Außengerät) | KIT-WC12H9E8 | ||
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 12,00 / 4,74 | |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / - | 12,00 / 2,93 | |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 11,40 / 3,44 | |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / - | 9,10 / 2,23 | |
Heizleistung / COP (A-7/W35) | kW / - | 10,00 / 2,73 | |
Heizleistung / COP (A-7/W55) | kW / - | 8,20 / 1,95 | |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / - | 10,00 / 2,85 | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / - | 10,00 / 4,26 | |
Mittleres Klima, W35/ W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 190 / 134 |
SCOP Raumheizung | 4,82 / 3,42 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A+++ / A++ | ||
Wärmeres Klima, W35/ W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 245 / 159 |
SCOP Raumheizung | 6,21 / 4,05 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A+++ / A+++ | ||
Kälteres Klima, W35/ W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 168 / 121 |
SCOP Raumheizung | 4,29 / 3,10 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A++ / A+ | ||
Hydromodul | WH-SDC12H9E8 | ||
Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | dB(A) | 33 / 33 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 892 x 500 x 340 | |
Nettogewicht | kg | 44 | |
Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1 ¼ | |
Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | |
Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 34 / 110 | |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, T = 5 K) | l/min | 34,4 | |
Leistung der ElektroZusatzheizung | kW | 9 | |
Empfohlene Absicherung | A | 15 / 30 | |
Empfohlener Kabelquerschnitt fürNetzanschluss 1 / 2 | mm | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 | |
Außengerät | WH-UD12HE8 | ||
SchallleistungspegelHeizen (unabhängiges Prüflabor) (2) | A7/W35, Normal / Flüster 3 | dB | 64 / 61 |
A7/W55, Normal / Flüster 3 | dB | 68 / 65 | |
Schallleistungspegel (4) Heizen | dB(A) | 65 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1.340 x 900 x 320 | |
Nettogewicht | kg | 107 | |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) /CO2 Äquivalent | kg / t | 2,55 / 5,324 | |
Leitungsdurchmesser (Flüssigkeitsleitung/ Sauggasleitung) | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | |
Leitungslänge (min. - max.) | m | 3-30 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 10 | |
Zus. Kältemittelfüllmenge | g/m | 50 | |
Außentemperatur-Grenzwerte(min. / max.) | Heizen | °C | 20 / +35 |
Kühlen | °C | +16 / +43 | |
Wasseraustrittstemperatur(min. / max.) | Heizen | °C | 20 / 55 |
Kühlen | °C | 5 / 20 |
1) Skala von A+++ bis D.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im "Flüsterbetrieb 3" ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG. Die förderfähigen Wärmepumpen sind in der BAFA-Liste aufgeführt.
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!
Um die Gesundheits- und Körperschäden zu vermeiden sind die Montage, Wartung, Erstinbetriebnahme und Reparaturen sowie andere Inspektionen durch autorisierte Fachkräfte wie Vertragsinstallationsunternehmen oder Heizungsfachbetriebe vorzunehmen!
Elektrische Heizgeräte sowie Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluß (400V) dürfen nur durch jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!